Notícias
ALERTA TRIBUTÁRIO | EDIÇÃO 5 | 2024
Novas tabelas para o Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF
Para fins de aplicação da tabela de incidência mensal
No mês de janeiro de 2024, a tabela progressiva do IRPF é a seguinte:
Faixa de renda | Salário mensal | Alíquotas | Parcela a deduzir |
1 | Até R$ 2.112,00 | Isento | 0 |
2 | De R$ 2.112,01 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
3 | De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 370,40 |
4 | De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
5 | Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
A partir do mês de fevereiro de 2024, a tabela progressiva do IRPF passa a ser a seguinte:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
Para fins de PLR
No mês de janeiro de 2024, a tabela progressiva do IRPF é a seguinte:
PLR anual | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
De R$ 0,00 a R$ 7.407,11 | – | – |
De R$ 7.407,12 a R$ 9.922,28 | 7,5% | R$ 555,53 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,0% | R$ 1.299,70 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,5% | R$ 2.287,23 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,5% | R$ 3.106,25 |
A partir do mês de fevereiro de 2024, a tabela progressiva do IRPF passa a ser a seguinte:
PLR anual | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
De R$ 0,00 a R$ 7.640,80 | – | – |
De R$ 7.640,81 a R$ 9.922,28 | 7,5% | R$ 573,06 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,0% | R$ 1.317,23 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,5% | R$ 2.304,76 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,5% | R$ 3.123,78 |
Para fins de aplicação da tabela progressiva acumulada
No mês de janeiro de 2024, a tabela progressiva do IRPF é a seguinte:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até (2.112,00 X NM) | ZERO | ZERO |
Acima de (2.112,00 X NM) ATÉ (2.826,65 X NM) | 7,5 | 158,40000 X NM |
Acima de (2.826,66 X NM) ATÉ (3.751,05 X NM) | 15 | 379,39875 X NM |
Acima de (3.751,06 X NM) ATÉ (4.664,68 X NM) | 22,5 | 651,72750 X NM |
Acima de (4.664,68 X NM) | 27,5 | 884,96150 X NM |
A partir do mês de fevereiro de 2024, a tabela progressiva do IRPF passa a ser a seguinte:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até (2.259,20 X NM) | ZERO | ZERO |
Acima de(2.259,20 X NM)ATÉ (2.826,65 X NM) | 7,5 | 169,44000 X NM |
Acima de (2.826,66 X NM) ATÉ (3.751,05 X NM) | 15 | 381,43875 X NM |
Acima de(3.751,06 X NM) ATÉ (4.664,68 X NM) | 22,5 | 662,76750 X NM |
Acima de (4.664,68 X NM) | 27,5 | 896,00150 X NM |
No que se refere à tabela progressiva anual do IRPF
Passa a ser a seguinte no ano-calendário de 2023 (exercício de 2024):
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 24.511,92 | ZERO | ZERO |
De 24.511,93 ATÉ 33.919,80 | 7,5 | 1.838,39 |
De 33.919,81 ATÉ 45.012,60 | 15 | 4.382,38 |
De 45.012,61 ATÉ 55.976,16 | 22,5 | 7.758,32 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.557,13 |
Passa a ser a seguinte no ano-calendário de 2024 (exercício de 2025):
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 26.963,20 | ZERO | ZERO |
De 26.963,21 ATÉ 33.919,80 | 7,5 | 2.022,24 |
De 33.919,81 ATÉ 45.012,60 | 15 | 4.566,23 |
De 45.012,61 ATÉ 55.976,16 | 22,5 | 7.942,17 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.740, 98 |
Passa a ser a seguinte no ano-calendário de 2025 (exercício de 2026):
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 27.110,40 | ZERO | ZERO |
De 27.110,41 ATÉ 33.919,80 | 7,5 | 2.033,28 |
De 33.919,81 ATÉ 45.012,60 | 15 | 4.577,27 |
De 45.012,61 ATÉ 55.976,16 | 22,5 | 7.953,21 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.752,02 |
Tributação da variação cambial positiva na venda parcelada de participação societária
Segundo o entendimento da Receita Federal do Brasil, veiculado na recente Solução de Consulta COSIT nº 02/2024, tem-se que:
- O acréscimo decorrente da variação cambial de parcela recebida na alienação a prazo de participação societária não integra o valor de alienação no cálculo do ganho de capital, devendo ser tributado individualmente como rendimento de capital a título de juros;
- O pagamento do reajuste de parcela à residente no exterior, referente à variação cambial positiva, sujeita-se à retenção do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento), sob o regime de tributação exclusiva na fonte;
- A falta de retenção implica o pagamento do imposto pelo procurador no Brasil do beneficiário residente no exterior, caso este não tenha dado conhecimento à fonte pagadora da situação especial do beneficiário;
- Caso tenha provas de ter dado conhecimento dessa situação à fonte pagadora domiciliada no exterior, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda devido caberá ao procurador desta no Brasil.
Base de cálculo do ITCMD na doação de quotas sociais de acordo com precedente do TJSP
Em recente acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi cancelado auto de infração de ITCMD, na linha de que o particular pode adotar o valor patrimonial contábil das cotas, devido à ausência de base legal para se impor o valor patrimonial de mercado.
Trata-se de importante precedente que reforça o acerto de planejamentos patrimoniais e sucessórios, em grande parte pautados no valor patrimonial contábil das participações doadas.
Importa destacar que, recentemente, tramitou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei nº 250/2020, cujo objetivo era o de viabilizar o arbitramento do valor patrimonial com base na reavaliação dos ativos da pessoa jurídica, mas que não foi aprovado, tendo sido arquivado em 2023.